中國招商引資信息網(wǎng),招商引資信息網(wǎng),招商引資網(wǎng),招商投資網(wǎng),招商網(wǎng),招商投資集群,招商投資全球集群,招商投資全球集群總站,
溫州開發(fā)區(qū)招商引資網(wǎng)
中國基金公司名錄4269—14
來源:網(wǎng)群國際    瀏覽:

3947 519623 20161118 銀河君耀混合

3948 519625 2016129 銀河君盛混合

3949 519627 20161227 銀河君潤混合

3950 519629 20161229 銀河睿利混合

3951 519631 201732 銀河君欣債券

3952 519633 201732 銀河君騰混合

3953 519640 2015619 銀河鴻利混合

3954 519642 2016311 銀河智造混合

3955 519644 20151217 銀河智聯(lián)混合

3956 519649 2017310 銀河犇利混合

3957 519651 2015513 銀河轉(zhuǎn)型混合

3958 519652 2015422 銀河鑫利混合

3959 519654 201549 銀河澤利保本混合

3960 519655 2015422 銀河服務(wù)混合

3961 519656 2014211 銀河靈活配置混合

3962 519660 2013717 銀河增利債券

3963 519662 201389 銀河歲歲回報(bào)債券

3964 519664 2014530 銀河美麗混合

3965 519666 2007314 銀河銀信添利債券

3966 519668 2008526 銀河成長混合

3967 519669 20121129 銀河領(lǐng)先債券

3968 519670 2009424 銀河行業(yè)混合

3969 519671 20091228 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)

3970 519672 2010716 銀河藍(lán)籌混合

3971 519673 20141118 銀河康樂股票

3972 519674 20101229 銀河創(chuàng)新混合

3973 519675 201486 銀河潤利混合

3974 519676 2011531 銀河強(qiáng)化債券

3975 519677 2014314 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù)

3976 519678 2011729 銀河消費(fèi)混合

3977 519679 2012921 銀河主題混合

3978 519680 2008331 交銀增利債券

3979 519683 2011926 交銀雙利債券

3980 519686 2009929 交銀上證180公司治理ETF聯(lián)接

3981 519688 2005929 交銀精選混合

3982 519690 2006624 交銀穩(wěn)健配置混合

3983 519692 20061023 交銀成長混合

3984 519694 200788 交銀藍(lán)籌混合

3985 519696 2008822 交銀環(huán)球精選混合(QDII)

3986 519697 2009121 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合

3987 519698 2009410 交銀先鋒混合

3988 519700 2010630 交銀主題優(yōu)選混合

3989 519702 20101222 交銀趨勢混合

3990 519704 2011622 交銀先進(jìn)制造混合

3991 519706 2011928 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接

3992 519709 2012522 交銀全球資源混合(QDII

3993 519710 2012620 交銀策略回報(bào)靈活配置混合

3994 519712 201283 交銀阿爾法核心混合

3995 519714 2012117 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票

3996 519716 2012115 交銀理財(cái)21天債券

3997 519718 20121219 交銀純債債券發(fā)起

3998 519721 2013313 交銀理財(cái)60天債券

3999 519723 2013418 交銀雙輪動(dòng)

4000 519726 2013424 交銀榮祥保本混合

4001 519727 201365 交銀成長30混合

4002 519729 20131225 交銀榮泰保本混合

4003 519730 2013813 交銀定期支付月月豐債券

4004 519732 201394 交銀定期支付雙息平衡混合

4005 519733 2014128 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券

4006 519736 201459 交銀新成長混合

4007 519738 2014521 交銀周期回報(bào)靈活配置混合

4008 519740 2014811 交銀豐盈收益?zhèn)?/SPAN>

4009 519743 20141215 交銀豐潤收益?zhèn)?/SPAN>

4010 519748 2015119 交銀豐享收益?zhèn)?/SPAN>

4011 519749 2015130 交銀豐澤收益?zhèn)?/SPAN>

4012 519752 2015515 交銀新回報(bào)靈活配置混合

4013 519753 2015529 交銀榮和保本混合

4014 519755 201562 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合

4015 519756 2015610 交銀國企改革靈活配置混合

4016 519758 2015119 交銀豐碩收益?zhèn)?/SPAN>

4017 519762 20151229 交銀裕通純債債券

4018 519764 2016217 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合

4019 519766 2016325 交銀榮鑫保本混合

4020 519767 201655 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合

4021 519768 2016422 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合

4022 519770 2016422 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合

4023 519772 20161111 交銀新生活力靈活配置混合

4024 519773 2016816 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合

4025 519774 201697 交銀裕興純債債券

4026 519776 2016114 交銀裕盈純債債券

4027 519778 20161020 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合

4028 519779 2016117 交銀滬港深價(jià)值精選混合

4029 519781 2016913 交銀領(lǐng)先回報(bào)靈活配置混合

4030 519782 20161128 交銀裕隆純債債券

4031 519784 201733 交銀境尚收益?zhèn)?/SPAN>

4032 519786 20161123 交銀裕利純債債券

4033 519800 201324 華夏保證金貨幣

4034 519808 20131211 嘉實(shí)寶

4035 519858 2013122 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣

4036 519878 20141020 國壽安保場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣

4037 519886 2013327 安心利

4038 519888 20121221 匯添富收益快線貨幣

4039 519898 2013327 大成現(xiàn)金寶貨幣

4040 519908 2013412 華夏興華混合

4041 519909 2014512 華安安順靈活配置

4042 519915 20141212 富國消費(fèi)

4043 519918 2014530 華夏興和混合

4044 519929 2016727 長信電子信息量化混合

4045 519931 20161215 長信上證港股通指數(shù)型發(fā)起式

4046 519933 2016628 長信利發(fā)債券

4047 519935 2016929 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票

4048 519937 201662 長信先銳債券

4049 519939 2016517 長信海外收益一年定開債

4050 519941 201639 長信富全純債一年定開債券

4051 519943 2016721 長信富泰一年定開債券

4052 519945 20151120 長信富安純債一年定開債券

4053 519947 20151116 長信利保債券

4054 519949 20161110 長信利信混合

4055 519951 2016323 長信利泰混合

4056 519953 2015930 長信富海純債一年定開債券

4057 519955 201592 長信富民純債一年定期開放債券

4058 519957 201576 長信睿進(jìn)混合

4059 519959 201571 長信多利混和

4060 519961 2015612 長信利廣混合

4061 519963 201569 長信利盈混合

4062 519965 2015714 長信量化多策略股票

4063 519967 201556 長信利富債券

4064 519969 2015211 長信新利混合

4065 519971 201486 長信改革紅利混合

4066 519973 20131129 長信純債一年定期開放債

4067 519975 201524 長信量化中小盤股票

4068 519977 2012330 長信可轉(zhuǎn)債債券

4069 519979 20111020 長信內(nèi)需成長股票

4070 519981 2011330 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)(QDII

4071 519983 20101118 長信量化先鋒混合

4072 519985 201471 長信純債壹號(hào)債券

4073 519987 2009730 長信恒利優(yōu)勢混合

4074 519989 20081229 長信利豐債券

4075 519991 2008619 長信雙利優(yōu)選混合

4076 519993 2006119 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合

4077 519994 2006430 長信金利趨勢混合

4078 519996 2005117 長信銀利精選混合

4079 519999 2004319 長信利息收益貨幣

4080 530001 2005121 建信恒久價(jià)值混合

4081 530002 2006425 建信貨幣

4082 530003 200698 建信優(yōu)選成長混合

4083 530005 200731 建信優(yōu)化配置混合

4084 530006 20081125 建信核心精選混合

4085 530008 2008625 建信穩(wěn)定增利債券

4086 530009 200962 建信收益增強(qiáng)債券

4087 530010 2010528 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接

4088 530011 20101116 建信內(nèi)生動(dòng)力混合

4089 530012 2014123 建信積極配置混合

4090 530014 2012828 建信雙周理財(cái)債券

4091 530015 201198 建信深證基本面60ETF聯(lián)接

4092 530016 20111122 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合

4093 530017 20111213 建信雙息紅利債券

4094 530018 2012316 建信深證100指數(shù)增強(qiáng)

4095 530019 2012814 建信社會(huì)責(zé)任混合

4096 530020 2012529 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券

4097 530021 20121115 建信純債債券

4098 530028 20121220 建信月盈安信理財(cái)

4099 530029 2013129 建信雙月安心理財(cái)

4100 530030 2013917 建信周盈安心理財(cái)

4101 539001 2010914 建信全球機(jī)遇混合(QDII)

4102 539002 2011621 建信新興市場混合(QDII

4103 539003 2012626 建信全球資源混合(QDII

4104 540001 2006523 匯豐晉信2016周期混合

4105 540002 2006927 匯豐晉信龍騰混合

4106 540003 200749 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合

4107 540004 2008723 匯豐晉信2026周期混合

4108 540005 2008123 匯豐晉信平穩(wěn)增利債券

4109 540006 2009624 匯豐晉信大盤股票

4110 540007 20091211 匯豐晉信中小盤股票

4111 540008 201068 匯豐晉信低碳先鋒股票

4112 540009 2010128 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票

4113 540010 2011727 匯豐晉信科技先鋒股票

4114 540011 2011112 匯豐晉信貨幣

4115 540012 201281 匯豐晉信恒生行業(yè)龍頭指數(shù)

4116 550001 2006429 信誠四季紅混合

4117 550002 20061127 信誠精萃成長混合

4118 550003 200864 信誠盛世藍(lán)籌混合

4119 550004 2008927 信誠三得益?zhèn)?/SPAN>

4120 550006 2009311 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券

4121 550008 2009826 信誠優(yōu)勝精選混合

4122 550009 2010210 信誠中小盤混合

4123 550010 2011323 信誠貨幣

4124 550012 20121126 信誠理財(cái)7日盈債券

4125 550017 20121212 信誠添金分級(jí)債券

4126 550018 201327 信誠優(yōu)質(zhì)純債債券

4127 560001 2006717 益民貨幣

4128 560002 20061121 益民紅利成長混合

4129 560003 2007711 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合

4130 560005 2008521 益民多利債券

4131 560006 2012817 益民核心增長混合

4132 570001 2007419 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合

4133 570005 2009922 諾德成長優(yōu)勢混合

4134 570006 2010628 諾德中小盤混合

4135 570007 201155 諾德30混合

4136 570008 2012321 諾德周期策略混合

4137 571002 2008115 諾德靈活配置混合

4138 573003 200934 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

4139 580001 200521 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合

4140 580002 20061215 東吳雙動(dòng)力混合

4141 580003 2008423 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合

4142 580005 200956 東吳進(jìn)取策略混合

4143 580006 20091230 東吳新經(jīng)濟(jì)

4144 580007 2010629 東吳安享量化

4145 580008 2011928 東吳新產(chǎn)業(yè)精選混合

4146 580009 2013130 東吳內(nèi)需增長混合

4147 582001 2008115 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券

4148 582002 2011727 東吳增利債券

4149 582003 2012813 東吳配置優(yōu)化

4150 583001 2010511 東吳貨幣

4151 585001 201121 東吳中證新興

4152 590001 2006928 中郵核心優(yōu)選混合

4153 590002 2007817 中郵核心成長混合

4154 590003 20091028 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合

4155 590005 2010519 中郵核心主題混合

4156 590006 2011510 中郵中小盤靈活配置混合

4157 590007 20111122 中郵上證380指數(shù)增強(qiáng)

4158 590008 2012612 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合

4159 590009 20121121 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)?/SPAN>

4160 610001 200738 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長混合

4161 610002 2008730 信達(dá)澳銀精華配置混合

4162 610003 200948 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券

4163 610004 2009121 信達(dá)澳銀中小盤混合

4164 610005 2010728 信達(dá)澳銀紅利回報(bào)混合

4165 610006 2011613 信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合

4166 610007 201294 信達(dá)澳銀消費(fèi)優(yōu)選混合

4167 610008 2013514 信達(dá)澳銀信用債債券

4168 620001 2007815 金元順安寶石動(dòng)力混合

4169 620002 200893 金元順安成長動(dòng)力混合

4170 620003 2009323 金元順安豐利債券

4171 620004 2009911 金元順安價(jià)值增長混合

4172 620005 2010211 金元順安核心動(dòng)力混合

4173 620006 2010915 金元順安消費(fèi)主題混合

4174 620007 2011816 金元順安保本混合

4175 620008 2012731 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合

4176 620009 201325 金元順安豐祥債券

4177 620010 2014731 金元順安金元寶貨幣

4178 630001 2007515 華商領(lǐng)先企業(yè)混合

4179 630002 2008923 華商盛世成長混合

4180 630003 2009123 華商收益增強(qiáng)債券

4181 630005 20091124 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合

4182 630006 2010618 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合

4183 630007 201089 華商穩(wěn)健雙利債券

4184 630008 2010119 華商策略精選混合

4185 630009 2011315 華商穩(wěn)定增利債券

4186 630010 2011531 華商價(jià)值精選混合

4187 630011 2012531 華商主題精選混合

4188 630012 20121211 華商現(xiàn)金增利貨幣

4189 630015 201349 華商大盤量化精選混合

4190 630016 2013318 華商價(jià)值共享

4191 650001 2013424 英大純債基金

4192 660001 200884 農(nóng)銀行業(yè)成長混合

4193 660002 20081223 農(nóng)銀恒久增利債券

4194 660003 200948 農(nóng)銀平衡雙利混合

4195 660004 2009929 農(nóng)銀策略價(jià)值混合

4196 660005 2010325 農(nóng)銀中小盤混合

4197 660006 201091 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合

4198 660007 20101123 農(nóng)銀貨幣

4199 660008 2011412 農(nóng)銀滬深300指數(shù)

4200 660009 201171 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

4201 660010 201196 農(nóng)銀策略精選混合

4202 660011 20111129 農(nóng)銀中證500指數(shù)

4203 660012 2012424 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合

4204 660013 2012619 農(nóng)銀信用添利債券

4205 660014 201294 農(nóng)銀深證100指數(shù)

4206 660015 20121114 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合

4207 660016 201325 農(nóng)銀7天理財(cái)債券

4208 671010 2011125 西部利德策略優(yōu)選混合

4209 673010 2011818 西部利德新動(dòng)向混合

4210 673020 201562 西部利德成長精選混合

4211 673030 2015727 西部利得多策略優(yōu)選混合

4212 673040 2016311 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合

4213 673050 2016122 西部利得新盈混合

4214 673060 2016825 西部利得景瑞

4215 673071 20161117 西部利得新動(dòng)力混合

4216 673081 2016125 西部利得祥運(yùn)混合

4217 673090 2017123 西部利得個(gè)股精選股票

4218 673100 2017321 西部利得久安回報(bào)混合

4219 675011 2012626 西部利德穩(wěn)健雙利債券

4220 675021 20121225 西部利德穩(wěn)定增利債券

4221 675031 2016623 西部利得天添鑫貨幣

4222 675041 2016825 西部利得合享

4223 675051 201699 西部利得合贏債券

4224 675061 2016928 西部利得天添富貨幣

4225 675071 2016125 西部利得天添金貨幣

4226 675081 20161117 西部利得祥盈債券

4227 675091 2017310 西部利得祥逸債券

4228 675100 201731 西部利得得尊債券

4229 675111 2017310 西部利得匯享債券

4230 675121 201724 西部利得匯逸債券

4231 680001 201554 浙商聚潮策略配置混合

4232 686868 2012918 浙商聚盈信用債債券

4233 688888 2011517 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合

4234 690001 2009327 民生加銀品牌藍(lán)籌混合

4235 690002 2009721 民生加銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

4236 690003 201023 民生加銀精選混合

4237 690004 2010629 民生加銀穩(wěn)健成長混合

4238 690005 2011128 民生加銀內(nèi)需增長混合

4239 690006 2012425 民生加銀信用雙利債券

4240 690007 20111122 民生加銀景氣行業(yè)混合

4241 690008 201238 民生加銀中證內(nèi)地資源主題指數(shù)

4242 690009 201289 民生加銀紅利回報(bào)混合

4243 690010 20121218 民生加銀現(xiàn)金增利貨幣

4244 690011 2013131 民生加銀積極成長發(fā)起式

4245 690012 201326 民生加銀家盈理財(cái)7

4246 700001 2011920 平安大華行業(yè)先鋒混合

4247 700002 20111220 平安大華深證300指數(shù)增強(qiáng)

4248 700003 2012529 平安大華策略先鋒混合

4249 700004 2012911 平安大華保本混合

4250 700005 20121127 平安大華添利債券

4251 710001 2011921 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合

4252 710002 2012425 富安達(dá)策略精選混合

4253 710301 2012725 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)?/SPAN>

4254 710501 2013129 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣

4255 720001 2011121 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合

4256 720002 2012713 財(cái)通多策略穩(wěn)健增長債券

4257 720003 20121220 財(cái)通收益增強(qiáng)債券

4258 730001 20111226 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合

4259 730002 20121120 方正富邦紅利精選混合

4260 730003 20121226 方正富邦貨幣

4261 740001 201239 長安宏觀策略

4262 740101 2012625 長安滬深300非周期指數(shù)

4263 740601 2013125 長安貨幣

4264 750001 2012619 安信靈活配置混合

4265 750002 2012925 安信目標(biāo)收益?zhèn)?/SPAN>

4266 750005 20121218 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起

4267 750006 201325 安信現(xiàn)金管理貨幣

4268 762001 2012828 國金囯鑫發(fā)起

4269 770001 2012925 德邦優(yōu)化

 

項(xiàng)目合作:18361148798    或 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
溫馨提示:本站提供免費(fèi)發(fā)布服務(wù),但對信息的合法性、實(shí)時(shí)性、真實(shí)性和完整性,不承擔(dān)任何責(zé)任。名錄資源由會(huì)員為向全球展示品牌形象上傳,個(gè)人信息均經(jīng)處理后發(fā)布,如有遺漏戓涉嫌侵權(quán)他人及不愿展示形象的,請將“該頁網(wǎng)址和需修改及刪除的內(nèi)容”發(fā)至本站郵箱戓留言給我們處理。凡注冊會(huì)員并發(fā)布信息或名錄資源的,均可定期獲得全球項(xiàng)目參考及合作機(jī)會(huì)。本站名錄資源概不對任何第三方開放,更不提供如交換、出售及查詢等服務(wù)!
項(xiàng)目合作及建議請留言:請理性留言,并遵守相關(guān)規(guī)定
姓名: 手機(jī): QQ號(hào): 微信: 郵箱:
驗(yàn)證碼 點(diǎn)此換一張
項(xiàng)目對接快訊
    最新信息
    熱門信息
    關(guān)于我們 招商培訓(xùn) 代理招商 代理投資 代理融資 代理政策 戰(zhàn)略伙伴 服務(wù)外包
    廣告報(bào)價(jià) 匯款方式 合作方式 免費(fèi)發(fā)布 網(wǎng)群建設(shè) 誠聘英才 網(wǎng)站導(dǎo)航 設(shè)為首頁