項(xiàng)目資金和測算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡述 | |
投資者條件簡述 | |
項(xiàng)目內(nèi)容描述 | 招標(biāo)題目:尼泊爾水利與土地改良部灌溉局東部地區(qū)灌溉理事會Community Managed Irrigated Agricultural Sector Project 招標(biāo)單位:Eastern Irrigation Development Division No.2,Inaruwa,Sunsari 項(xiàng)目簡介: 序號 標(biāo)號 項(xiàng)目名稱 投標(biāo)保證金(尼泊爾盧比) 標(biāo)書價格(尼泊爾盧比) 1 CMIASP-B1/EIDD-2-NCB/01 Bhulke Irrigation Project,Baklauri VDC,Sunsari 工程報價2.50%以上 3000.00 2 CMIASP-B1/EIDD-2-NCB/02 Lohandra Dataram Paini Irrigation Project,Belbari VDC,Morang 工程報價2.50%以上 3000.00 投標(biāo)期限:當(dāng)?shù)貢r間2009年11月20日12:00前。(建議投標(biāo)者在投標(biāo)前到實(shí)地考察,當(dāng)?shù)貢r間11月5日13:00將在Eastern Irrigation Development Division No.2,Inaruwa,Sunsari召開預(yù)備會,投標(biāo)者可自愿參加) 開標(biāo)時間: 當(dāng)?shù)貢r間2009年11月20日14:00。 聯(lián)系方法: 電話:00977-25-560218,561431 地址:Eastern Irrigation Development Division No.2,Inaruwa,Sunsari,Nepal |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | |||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 尼泊爾水利與土地改良部灌溉局東部地區(qū)灌溉理事會 | ||
聯(lián)系人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 電話 | 00977-25-560218 |
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |