項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 648 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 648 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 閥門(mén)用于蒸汽渦輪機(jī)、壓力儀器、內(nèi)燃機(jī)等設(shè)備,在石化及肥料工廠、煉油廠、石油鉆探、管道、化工廠、水電站等領(lǐng)域使用廣泛。 以年產(chǎn)能50萬(wàn)只閥門(mén)工廠為例。 工人班次:每日一班(12小時(shí)),年運(yùn)行300天。 市場(chǎng)銷(xiāo)售前景:產(chǎn)品20%在巴林國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,80%出口。 技術(shù)要求:主要生產(chǎn)設(shè)備包括數(shù)控機(jī)床和金屬切割機(jī)。 原材料來(lái)源:95%以上需要從國(guó)外進(jìn)口。 用電:變壓器容量須在750千伏安,耗電量158.2萬(wàn)千瓦時(shí)。 用水:每天耗水1.8萬(wàn)升。 人工:總?cè)藬?shù)80人,其中生產(chǎn)工人70人,管理人員10人。 投資金額:設(shè)備安裝285萬(wàn)美元,土木工程174萬(wàn)美元,預(yù)生產(chǎn)費(fèi)用28萬(wàn)美元,資金成本161萬(wàn)美元,總投資648萬(wàn)美元。 建設(shè)工期:12個(gè)月。 盈利分析:內(nèi)部收益率23.2%,凈現(xiàn)值(按15%計(jì)算)377萬(wàn)美元,現(xiàn)金流量(按3年計(jì)算)191萬(wàn)美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(按3年計(jì)算)259萬(wàn)美元。 |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | 巴林工商部 | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | Industry Affairs | 電話 | 00973-17568028 |
傳真 | 00973-17564299 | investinbahrain[ta]moic.gov.bh | |
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | |||
聯(lián)系人 | 電話 | ||
傳真 | |||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |