項(xiàng)目資金和測(cè)算 | |
項(xiàng)目總金額 | 萬(wàn)美元 |
擬吸引投資總金額 | 萬(wàn)美元 |
預(yù)計(jì)年銷售收入 | 萬(wàn)元(RMB) |
預(yù)計(jì)投資回收期 | 年 |
預(yù)計(jì)就業(yè)人數(shù) | 人 |
|
項(xiàng)目資料 | |
項(xiàng)目環(huán)保簡(jiǎn)述 | |
投資者條件簡(jiǎn)述 | |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述 | 該項(xiàng)目包括在奧西耶克市投資收購(gòu)已有廠房及設(shè)備和新建160兆瓦聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)燃?xì)鉁u輪機(jī)(CCCGT)。新熱電廠的發(fā)電效率將超過(guò)58%的平均水平,同時(shí)具有較高的業(yè)務(wù)靈活性和高負(fù)載能力。 發(fā)電效率的提高將使該項(xiàng)目在非供暖季節(jié)仍擁有成本上的競(jìng)爭(zhēng)力。年計(jì)劃發(fā)電量約為cca3.3TWh。預(yù)計(jì)投資額約為3.5億歐元。 克羅地亞政府全資控股的克羅地亞電力公司(HEP)正在尋找潛在的財(cái)務(wù)/戰(zhàn)略投資者和合作伙伴,旨在聯(lián)合融資,建設(shè),運(yùn)營(yíng)和維護(hù)該500兆瓦奧西耶克CCCGT項(xiàng)目。 業(yè)主聯(lián)系人:Branimir Pasic,電廠經(jīng)理 :099/26-80-886 電子郵件:branimir.pasic[ta]hep.hr |
|
項(xiàng)目單位 | |||
項(xiàng)目單位 | 無(wú) | ||
組織形式 | |||
聯(lián)系人 | 無(wú) | 電話 | 無(wú) |
傳真 | 無(wú) | ||
|
招商機(jī)構(gòu) | |||
招商機(jī)構(gòu)名稱 | 克羅地亞電力公司 | ||
聯(lián)系人 | Branimir Pasic | 電話 | 00385-992680886 |
傳真 | branimir.pasic[ta]hep.hr | ||
|
其它材料 | |
備注 | |
附件 |