排序 | HS 章節(jié) | 商品描述 | 金額 單位:百萬歐元 | 占比% | 同比% |
1 | 85 | 電子機(jī)械設(shè)備及其零部件 Electrical machinery and equipment and parts thereof | 313 | 24.74 | 0.88 |
2 | 84 | 核反應(yīng)堆、鍋爐、機(jī)械器具及零件 Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof | 131 | 10.36 | -1.8 |
3 | 72 | 鐵和鋼鐵 Iron and steel | 92 | 7.26 | -17.59 |
4 | 29 | 有機(jī)化工品 Organic chemicals | 64 | 5.1 | -0.73 |
5 | 03 | 魚類及其它水產(chǎn) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates | 47 | 3.7 | -2.93 |
6 | 64 | 鞋類 Footwear, gaiters and the like, parts of such articles | 44 | 3.5 | -0.17 |
7 | 61 | 服裝及飾品、針織類織物 Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted | 42 | 3.3 | -18.47 |
8 | 39 | 塑料及其制品 Plastics and articles of thereof | 40 | 3.13 | 9.4 |
9 | 87 | 車輛及其零附件 Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories | 38 | 3 | -23.07 |
10 | 62 | 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 Apparel Articles And Accessories, Not Knit Etc. | 35 | 2.8 | -2.75 |
數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計(jì)局
(版權(quán)歸中國駐葡萄牙使館經(jīng)商處所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明)