福泉市(2011年-2020年)工業(yè)項(xiàng)目及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃匯總表 (一)
招商引資電話:13639008520(孫)
單位:萬噸/年 萬元/年
序號(hào) 項(xiàng)目及產(chǎn)品 現(xiàn)有規(guī)模 新增規(guī)模 新增投資 入駐園區(qū) 備 注
十二五 十三五 十二五 十三五
一 磷及磷化工項(xiàng)目
1 工業(yè)黃磷 3 5 5 3.5 3.5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 包括現(xiàn)有黃磷企業(yè)異地搬遷項(xiàng)目
2 高純黃磷 0 0.5 0.5 0.3 0.3 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 黃磷脫砷、去重金屬等精制法
3 赤磷 0 0 2 1 1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 黃磷的同素異形體,高溫法制取
4 磷化物(P2O5、POCL3、P2S5) 0 0 4 0 3 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 磷的氧化物、氯化物、硫化物及其他
5 熱法磷酸(工業(yè)級(jí)磷酸) 3 0 5 0 2 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 工業(yè)黃磷燃燒制取
6 新法磷酸(窯法 硝酸 鹽酸法等) 0 5 10 5 10 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 采用窯法、硝酸法、鹽酸法等新工藝制取
7 磷酸(硫酸法) 110 40 50 5 5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 用硫酸浸漬磷礦生產(chǎn)磷酸的方法
8 固體磷酸 0 2 2 1 1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 利用特殊方法將液態(tài)磷酸制成固態(tài),便于儲(chǔ)藏運(yùn)輸
9 凈化磷酸(工業(yè)級(jí)、食品級(jí)) 13 27 20 3 3 馬場坪工業(yè)區(qū) 現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)為甕福集團(tuán)、川恒化工。
10 電子級(jí)磷酸 1 1 0 2 0 馬場坪工業(yè)區(qū) 作為六氟磷酸鋰 、磷酸鐵鋰等產(chǎn)品的原料
11 醫(yī)藥級(jí)磷酸 0 0.2 0.3 0.5 0.5 馬場坪工業(yè)區(qū)
12 次磷酸鈉 0 0.5 0.5 1 1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 招商引資電話:13639008520(孫)
13 焦磷酸鈉 0 1 1 0.1 0.1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 招商引資電話:13639008520(孫)
14 磷酸二氫鉀(食品級(jí)) 0 10 10 5.5 5.5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 招商引資電話:13639008520(孫)
15 磷酸銨鹽(工業(yè)級(jí)、肥料級(jí)) 0 0 10 0 2.5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
16 工業(yè)級(jí)磷酸一銨 3 3 4 0.4 0.6 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
17 三聚磷酸鈉 5 5 10 0.8 0.8 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
18 ABC干粉滅火劑 0 25 25 1 1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
19 五硫化磷 0 0 1 0 0.3 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
20 磷酸鐵鋰 0 5 0 4.5 0 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
21 六氟磷酸鋰 0 0.5 0.5 0.2 0.2 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
22 三氯氧磷(工業(yè)級(jí)、電子級(jí)) 0 1 0 0.5 0 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 招商引資電話:13639008520(孫)
23 五氯化磷 0 0 5 0 0.5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 招商引資電話:13639008520(孫)
24 草甘磷 0 4 0 4 0 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 招商引資電話:13639008520(孫)
福泉市(2011年-2020年)工業(yè)項(xiàng)目及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃匯總表 (二)
招商引資電話:13639008520(孫) 單位:萬噸/年 萬元/年
序號(hào) 項(xiàng)目及產(chǎn)品 現(xiàn)有規(guī)模 新增規(guī)模 新增投資 入駐園區(qū) 備 注
十二五 十三五 十二五 十三五
水處理劑項(xiàng)目:
25 磷酸三鈉 磷酸二氫鈉 磷酸氫二鈉 六偏磷酸鈉 磷酸二氫鋅 次磷酸鈉 磷酸一酯 磷酸二酯 5 0 28 0 5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 磷酸三鈉 1萬噸/年、磷酸二氫鈉1萬噸/年、磷酸氫二鈉 5000噸/年 、六偏磷酸鈉2萬噸/年、磷酸二氫鋅 5000噸/年、次磷酸鈉 5000噸/年、磷酸一酯 5000噸/年、磷酸二酯5000噸/年
阻燃劑項(xiàng)目:
26 磷酸一銨 磷酸二銨(工業(yè)級(jí)) 磷酸三辛酯 磷酸三丁酯 聚磷酸鋁 聚磷酸銨 3 0 15 0 3 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 磷酸一銨(工業(yè)級(jí))2×3萬噸/年、磷酸二銨(工業(yè)級(jí))2萬噸/年、聚磷酸鋁5萬噸/年、磷酸三丁酯1萬噸/年、磷酸三辛酯5000噸/年、聚磷酸胺1萬噸/年
飼料磷酸鹽項(xiàng)目
27 飼料磷酸鈣鹽(磷酸氫鈣 二氫鈣) 45 0 20 0 2 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū) 其中:貴州川恒集團(tuán)30萬噸
28 飼料級(jí)磷酸三鈣 0 5 5 0.8 0.8 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū)
29 脫氟磷酸三鈣(窯法) 0 5 5 2 2 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū)
30 磷酸脲 0 3 3 0.3 0.3 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū)
硫酸
31 硫酸(硫磺 硫鐵礦制硫酸) 50 50 80 1 3 馬場坪、龍昌、雙龍 其中:貴州百樂創(chuàng)富20萬噸、越都10萬噸
32 硫酸(含威頓) 180 40 80 2 4 馬場坪工業(yè)區(qū)
33 硫酸(磷石膏制硫酸) 0 20 40 5 10 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
磷肥
34 鈣鎂磷肥(電爐等新法) 0 20 30 1 1.5 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū) 高爐法鈣鎂磷肥現(xiàn)有能力50萬噸,無新法裝置。
35 鈣鎂磷鉀肥(電爐等新法) 0 0 10 0 0.6 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū) 無新法裝置
36 粒狀鈣鎂磷肥 5 0 5 0 0.15 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū)
37 高濃度緩釋磷肥 0 5 10 0.5 1 龍昌、雙龍工業(yè)區(qū)
38 硝酸磷肥 0 50 0 3 0 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū) 含硝酸裝置
39 硫胺(副產(chǎn)氧化鈣) 25 25 25 2.5 2.5 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū) 甕福生產(chǎn)
福泉市(2011年-2020年)工業(yè)項(xiàng)目及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃匯總表 (三)
招商引資電話:13639008520(孫) 單位:萬噸/年 萬元/年
序號(hào) 項(xiàng)目及產(chǎn)品 現(xiàn)有規(guī)模 新增規(guī)模 新增投資 入駐園區(qū) 備 注
十二五 十三五 十二五 十三五
磷礦
40 市磷礦采礦擴(kuò)能 80 120 170 10 15 雙龍工業(yè)區(qū) 福泉磷礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目
41 市磷礦選礦擴(kuò)能 20 50 50 2 2 雙龍工業(yè)區(qū) 福泉磷礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目
42 磷礦開采(品位P2O515%左右) 0 100 0 0.5 0 雙龍工業(yè)區(qū) 福泉磷礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目
43 磷礦開采(福泉礦P2O530%) 288 44 100 0.5 1.2 雙龍工業(yè)區(qū) 供新增磷酸用,浮選礦
44 磷礦開采(為黃磷用礦) 0 50 50 2 2 雙龍工業(yè)區(qū) 供黃磷生產(chǎn)企業(yè)用
45 磷礦浮選(P2O5>33%) 0 0 22 0 0.4 雙龍工業(yè)區(qū) 供硝酸磷肥用
二 煤及煤化工項(xiàng)目
46 合成氨 30 0 20 0 12 馬場坪工業(yè)區(qū) 30萬噸/年合成氨聯(lián)產(chǎn)二甲醚15萬噸/年
47 大顆粒尿素 0 10 10 0 4 馬場坪工業(yè)區(qū) 配套合成氨系統(tǒng)
48 二甲基亞砜 0 5 0 2 0 馬場坪工業(yè)區(qū) 利用附產(chǎn)的甲醇、硫化氫生產(chǎn)
49 電石 0 20 30 1.4 2 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 配套氯堿項(xiàng)目
50 PVC 0 10 20 1.5 3 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 配套燒堿、電石項(xiàng)目
三 氯堿化工項(xiàng)目 招商引資電話:13639008520(孫)
51 離子膜法燒堿(含副產(chǎn)物) 0 30 0 15 0 雙龍工業(yè)區(qū) 30萬噸/年離子膜法燒堿
52 鉀堿(含副產(chǎn)物) 0 10 0 5 0 雙龍工業(yè)區(qū)
四 氟化工項(xiàng)目 招商引資電話:13639008520(孫)
53 無水氟化氫 2 3 3 1.5 1.5 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū) 利用分解磷礦附產(chǎn)的氟化物生產(chǎn)
54 HFC制冷劑☆ 0 1.3 1.5 2 3 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū) HFC-152a制冷劑1.5萬噸/年、 HFC-134a制冷劑1萬噸/年、HFC-32a制冷劑0.3萬噸/年。
55 中間體HFC-2 0 0.75 0.75 0.5 0.5 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
56 中間體TFE 0 0.5 0.5 1 1 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
57 制冷劑HFC-12f 0 0.5 0.5 1 1 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
58 六氟化鋰 0 1 1 0.5 0.5 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
59 氟乙烯 0 2 0 5 0 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
60 氟橡膠 0 0 0 0 3 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
61 氟化氫銨 0 1 0 0.3 0 馬場坪、龍昌工業(yè)區(qū)
福泉市(2011年-2020年)工業(yè)項(xiàng)目及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃匯總表 (四)
招商引資電話:13639008520(孫) 單位:萬噸/年 萬元/年
序號(hào) 項(xiàng)目及產(chǎn)品 現(xiàn)有規(guī)模 新增規(guī)模 新增投資 入駐園區(qū) 備 注
十二五 十三五 十二五 十三五
五 硅化工項(xiàng)目
62 硅酸鈉(水玻璃) 0 0 5 0 0.3 馬場坪工業(yè)區(qū)
63 白炭黑(SiO2) 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 馬場坪工業(yè)區(qū)
64 分子篩 0 0 1 0 0.3 馬場坪工業(yè)區(qū)
65 變色硅膠(顏色) 0 0 0.05 0 0.2 馬場坪工業(yè)區(qū)
66 偏硅酸鈉 0 0 2 0 0.5 馬場坪工業(yè)區(qū)
67 四氟化硅 0 1 0 2 0 馬場坪工業(yè)區(qū)
68 多晶硅 0 0 0.2 2 3 馬場坪工業(yè)區(qū)
69 金屬硅(工業(yè)硅) 1 0 3 0.6 2 雙龍工業(yè)區(qū) 福泉天馬、眾成等硅生產(chǎn)企業(yè)
六 建材項(xiàng)目
70 熟石膏粉 0 100 0 1.2 0 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
71 粉刷石膏+建材石膏 0 10+40 0 0.6 0 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
72 紙面石膏板(萬m2) 0 3000 8000 0.75 2 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
73 石膏砌塊(萬m3) 0 80 0 1.6 0 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
74 高強(qiáng)度石膏砌塊(萬m3) 0 10 0 0.3 0 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
75 水泥 150 150 0 5 0 馬場坪工業(yè)區(qū) 添加磷石膏、粉煤灰
76 水泥緩凝劑 0 40 40 0.4 0.4 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
77 混凝土添加劑 0 10 0 0.1 0 馬場坪、龍昌、雙龍 磷石膏綜合利用
78 磷石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥 0 60 0 4 0 馬場坪、龍昌、雙龍 40萬噸/硫酸、60萬噸水泥
七 食品加工項(xiàng)目
79 肉聯(lián)加工 0 30萬頭 20萬頭 0.9 0.6 馬場坪工業(yè)區(qū) 配套福泉養(yǎng)殖企業(yè)
80 啤酒 0 0 10 0 1.5 馬場坪工業(yè)區(qū) 福泉酒廠整合項(xiàng)目
81 福酒 0 0.1 0.1 0.3 0.3 馬場坪工業(yè)區(qū) 福泉酒廠整合白酒系列項(xiàng)目
82 茶葉加工 0 0.05 0.05 0.3 0.3 雙龍工業(yè)區(qū) 配套谷汪、道坪等茶場
83 苦蕎系列產(chǎn)品 0 0.1 0.1 0.25 0.25 馬場坪工業(yè)區(qū) 地方特產(chǎn)系列
福泉市(2011年-2020年)工業(yè)項(xiàng)目及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃匯總表 (五)
招商引資電話:13639008520(孫) 單位:萬噸/年 萬元/年
序號(hào) 項(xiàng)目及產(chǎn)品 現(xiàn)有規(guī)模 新增規(guī)模 新增投資 入駐園區(qū) 備 注
十二五 十三五 十二五 十三五
八 電力項(xiàng)目
84 火力發(fā)電項(xiàng)目(MW) 0 2x600 0 50 0 馬場坪工業(yè)區(qū) 在建
85 有機(jī)銨脫硫制硫酸(電廠脫硫配套) 0 60 35 7.5 4.5 馬場坪工業(yè)區(qū) 配套電廠項(xiàng)目
86 熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(示范基地)MW 0 350 350 25 15 馬場坪工業(yè)區(qū) 蒸汽供熱副產(chǎn)電力(含管道及電網(wǎng))
87 有機(jī)胺脫硫裝置 0 5 5 5 5 馬場坪工業(yè)區(qū) 配套熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目
88 粉煤灰系列項(xiàng)目①粉②磚③板 0 0 100 0 3 馬場坪工業(yè)區(qū) 粉煤灰綜合利用
九 冶金及其他產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目
89 銅、鋁冶煉 0 0 30 0 20 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 有色冶煉
90 氫氧化鋁 0 20 20 5 5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
91 貴金屬回收 0 0.5 0.5 2 2 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 鉬、鎳、礬
92 甲醇 0 0 10 0 2 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 黃磷尾氣回收
93 粗碘 0.01 0.005 0.015 0.1 0.1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 磷化工尾氣回收
94 加碘食鹽 0 5 5 0.5 0.5 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū)
95 1萬噸鎳 0 0 1 0 20 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 100萬噸紅土鎳礦生產(chǎn)
96 100萬噸硫酸 0 0 100 0 3 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 100萬噸紅土鎳礦生產(chǎn)的煙氣制酸
97 鐵精粉60萬噸 0 0 60 0 4 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 100萬噸紅土鎳礦生產(chǎn)附產(chǎn)鐵精粉60萬噸
98 磷化工特種設(shè)備 0 0.5 1 1 2 馬場坪工業(yè)區(qū) 裝備制造:泵、閥、管等磷化工特種設(shè)備
99 拖拉機(jī) 0.5 1 1 0.5 0.5 馬場坪工業(yè)區(qū) 金鹿拖拉機(jī)
100 工程機(jī)械配套產(chǎn)品 0 10000件 50000件 2 5 馬場坪工業(yè)區(qū) 齒輪、軸承等工程機(jī)械配套加工基地
101 節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造 0 1000 3000 1 5 馬場坪工業(yè)區(qū) 成套設(shè)備制造
102 輕工產(chǎn)品(電子元件組裝、手工等) 0 0 1千萬件 0 1 馬場坪工業(yè)區(qū) 承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)
103 電子、服裝、玩具等東部轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè) 0 0 1億件 0 3 馬場坪工業(yè)區(qū) 承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)
福泉市(2011年-2020年)工業(yè)項(xiàng)目及產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃匯總表 (六)
招商引資電話:13639008520(孫) 單位:萬噸/年 萬元/年
序號(hào) 項(xiàng)目及產(chǎn)品 現(xiàn)有規(guī)模 新增規(guī)模 新增投資 入駐園區(qū) 備 注
十二五 十三五 十二五 十三五
十 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
104 示范基地水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 滿足園區(qū)項(xiàng)目用 滿足園區(qū)項(xiàng)目用 滿足園區(qū)項(xiàng)目用 20 30 馬場坪、雙龍、雙龍工業(yè)區(qū) 園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)
105 物流中心 1161萬噸 645萬噸 2494萬噸 1 4 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 其中管道物流2340萬噸。建設(shè)現(xiàn)代物流基地。
106 技術(shù)研發(fā)中心 0 100人定員 200人定員 0.5 1 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 園區(qū)公共服務(wù)設(shè)施
107 火車站擴(kuò)能 500 500 500 3 3 馬場坪工業(yè)區(qū) 園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)
108 工業(yè)污水處理 4套 4套 6 1.5 2.5 馬場坪、雙龍、雙龍工業(yè)區(qū) 園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目
109 信息、技術(shù)、管理服務(wù)平臺(tái) 0 100人定員 0 0.2 0.2 馬場坪、雙龍工業(yè)區(qū) 園區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目
福泉市國家新型工業(yè)化示范基地(工業(yè)園區(qū))管委會(huì)
貴州福泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)
二0一二年六月
招商引資電話:13639008520(孫)